| PLZ | Ort | Ortsteil | Zimmer | m2 | Preis (Euro) | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleckede | 21354 | Alt Garge | 6 | 130.0 | 79450 | |
| Mannheim | 68199 | 3 | 155.0 | 170000 | ||
| Mannheim | 68199 | 3 | 155.0 | 170000 | ||
| Lauchheim | 73466 | 2 | 62.0 | 120000 | ||
| München | 80805 | Schwabing | 1 | 38.0 | 135000 | |
| Ingolstadt | 850xxx | 2 | 56.0 | 93000 | ||
| 52062 | Aachen | 11 | 247.0 | 420000 | ||
| 07400 | Alanya | Antalya | 3 | 110.0 | 75000 | |
| 07400 | Alanya | Antalya | 4 | 100.0 | 100000 | |
| 07400 | Alanya | Antalya | 4 | 207.0 | 270000 | |
| 07400 | Alanya | Antalya | 3 | 90.0 | 70000 | |
| 07400 | Alanya | Alanya | 8 | 320.0 | 450000 | |
| 63674 | Altenstadt | Oberau | 3 | 70.0 | 115000 | |
| 88361 | Altshausen | 2 | 45.0 | 20000 | ||
| 86854 | Amberg | 4 | 104.0 | 98000 | ||
| 91522 | Ansbach | 3 | 85.0 | 85000 | ||
| 07100 | Antalya | Konyaalti | 1 | 36.2 | 36200 | |
| 07005 | antalya/turkei | belek | 3 | 0.0 | k.A. | |
| 86169 | Augsburg | Firnhaberau | 2 | 45.0 | 102000 | |
| 86150 | Augsburg | Zentrum | 1 | 36.0 | 63500 | |
| 07410 | Avsallar | Antalya | 3 | 100.0 | 70000 | |
| 64832 | babenhausen | Darmstadt-Dieburg | 4 | 105.0 | 118000 | |
| 71522 | Backnang | Maubach | 5 | 100.0 | 179500 | |
| 37581 | Bad Gandersheim | Stadtkern | 2 | 60.0 | 85600 | |
| 37581 | Bad Gandersheim | Stadtkern | 2 | 60.0 | 85600 | |
| 76332 | Bad Herrenalb | 3 | 98.0 | 180798 | ||
| 76332 | Bad Herrenalb | 3 | 102.0 | 189348 | ||
| 75378 | Bad Liebenzell | Unterlengenhardt | 2 | 54.0 | 410 | |
| 31848 | Bad Münder | Brullsen | 4 | 120.0 | 115000 | |
| 76669 | Bad Schönborn | 1 | 39.4 | 33500 | ||
| 88339 | Bad Waldsee | Frauenberg | 2 | 37.0 | 83500 | |
| 74206 | Bad Wimpfen | 2 | 62.0 | k.A. | ||
| Bad-Soden-Salmünster | Salmünster | 2 | 86.0 | k.A. | ||
| 32683 | Barntrup | Sommersell | 4 | 125.0 | 84000 | |
| 32683 | Barntrup | Sommersell | 4 | 125.0 | 84000 | |
| 89179 | Beimerstetten | 2 | 61.0 | 127 | ||
| 50126 | Bergheim | Zieverich | 4 | 102.0 | 60000 | |
| 50126 | Bergheim | Zieverich | 3 | 83.0 | 99500 | |
| 51427 | Bergisch Gladbach | Refrath | 2 | 73.0 | 75000 | |
| 51427 | Bergisch-Gladbach | Refrath | 3 | 105.1 | 160000 | |
| 10119 | Berlin | Mitte | 3 | 120.0 | 285000 | |
| 14052 | Berlin | Cahrlaottenburg Neu Westend | 4 | 121.0 | 320 | |
| 12527 | berlin | Köpenick | 4 | 200.0 | 475 | |
| 12527 | Berlin | Grünau | 2 | 63.0 | 125 | |
| 13585 | Berlin | Spandau | 2 | 60.0 | 70000 | |
| 10587 | Berlin | Charlottenburg | 1 | 30.0 | 315 | |
| 10367 | Berlin | 4 | 0.0 | k.A. | ||
| 1000 | Berlin | 2 | 50.0 | k.A. | ||
| 93750 | Bez.St.Veit/Glan | Hüttenberg(Kärnten) | 5 | 150.0 | 80000 | |
| 33609 | Bielefeld | Bielefeld | 3 | 83.0 | 79000 | |
| 33613 | Bielefeld | Bielefeld West | 1 | 42.0 | 35000 | |
| 33615 | Bielefeld | Bielefelder Westen | 3 | 70.0 | 97000 | |
| 97836 | Bischbrunn | Oberndorf | 4 | 130.0 | 95 | |
| 21354 | Bleckede | Alt Garge | 7 | 130.0 | 84450 | |
| 44866 Bochum | Bochum | Wattenscheid-Mitte | 4 | 90.0 | 135000 | |
| 44866 | Bochum | Wattenscheid | 2 | 64.0 | 48000 | |
| 44866 | Bochum | Wattenscheid-Mitte | 4 | 89.0 | 135 | |
| 71034 | Böblingen | Sindelfingen | 3 | 86.0 | 600 | |
| 53125 | Bonn | 2 | 60.0 | 90000 | ||
| 79848 | Bonndorf (Schw.) | zentral | 1 | 35.0 | 29000 | |
| 4000000000 | BRASILIEN BAHIA | chapada diamantina | 3 | 120.0 | 15000 | |
| 41810 | Brasilien Bahia Salvador | 1 | 1.0 | 1 | ||
| 38118 | Braunschweig | Westliches Ringgebiet | 2 | 43.8 | 55000 | |
| 58339 | Breckerfeld | 3 | 77.0 | 120000 | ||
| 35236 | Breidenbach | 3 | 90.0 | 85000 | ||
| 28217 | Bremen | Walle | 3 | 74.0 | 78000 | |
| 27576 | Bremerhaven | Lehe | 1 | 25.0 | 18000 | |
| 27570 | Bremerhaven | Geestemünde | 3 | 80.0 | 129000 | |
| 68782 | Brühl | 5 | 160.0 | 229000 | ||
| 1111 | Budapest | Buda | 1 | 29.0 | 60000 | |
| 31303 | Burgdorf | 3 | 70.0 | 80000 | ||
| 75365 | Calw | 2 | 73.0 | k.A. | ||
| 44579 | Castrop - Rauxel | Hauptbahnhof | 3 | 81.0 | 115000 | |
| 09126 | Chemnitz | Gablenz | 3 | 71.1 | 130000 | |
| 09116 | Chemnitz | Kaßberg | 3 | 113.0 | 110000 | |
| 38678 | Clausthal-Zellerfeld | 1 | 30.5 | 38000 | ||
| 38678 | Clausthal-Zellerfeld | 4 | 93.0 | 65000 | ||
| 64284 | Darmstadt | Kranichstein | 1 | 32.8 | 40000 | |
| 64289 | Darmstadt | Kranichstein | 3 | 76.0 | 110000 | |
| 64297 | Darmstadt | Eberstadt | 5 | 131.0 | 420000 | |
| 64291 | Darmstadt | Arheilgen | 3 | 70.0 | 106000 | |
| 64287 | Darmstadt | Mathildenhöhe/Hochzeitsturm | 2 | 60.0 | 149000 | |
| 04509 | Delitzsch | 1 | 89.0 | 120000 | ||
| 07430 | Demirtas | Alanya | 6 | 220.0 | 190000 | |
| 44227 | Dortmund | Persebeck | 5 | 120.0 | 135000 | |
| 01067 | Dresden | Friedrichstadt | 1 | 31.0 | 31000 | |
| 01159 | Dresden | 2 | 64.0 | 83000 | ||
| 40591 | Düsseldorf | Wersten | 2 | 40.0 | 55000 | |
| 47178 | Duisburg | Walsum-Vierlinden | 3 | 79.0 | 124000 | |
| 47178 | Duisburg | Walsum-Vierlinden | 3 | 79.0 | 124000 | |
| 47178 | Duisburg | Walsum-Vierlinden | 3 | 79.0 | 124000 | |
| 47239 | Duisburg | Rumeln-Kaldenhausen | 3 | 89.0 | 140000 | |
| 47119 | Duisburg | Ruhrort | 2 | 60.0 | 59000 | |
| 47058 | Duisburg | Wanheimerort | 2 | 46.0 | 45000 | |
| 47198 | Duisburg | Homberg | 3 | 82.0 | 65000 | |
| 47239 | duisburg | rumeln kaldenhausen | 3 | 76.0 | 120 | |
| 16225 | Eberswalde | 3 | 72.0 | 600 | ||
| 67480 | Edenkoben | 2 | 43.0 | 65 | ||
| 67480 | Edenkoben | 2 | 43.0 | 65000 | ||
| 67575 | Eich | 2 | 34.0 | 54000 | ||
| 67575 | Eich | 2 | 34.0 | 54000 | ||
| 73054 | Eislingen | 1 | 40.0 | 46000 | ||
| 85435 | Erding | 2 | 60.0 | 127000 | ||
| 99097 | Erfurt | 6 | 9040.0 | 270000 | ||
| 99091 | Erfurt | 2 | 59.3 | 135000 | ||
| 40699 | Erkrath | Hochdahl | 3 | 58.0 | 50000 | |
| 40699 | Erkrath | Unterfeldhaus | 3 | 73.0 | 78000 | |
| 40699 | Erkrath | 4 | 116.0 | 180000 | ||
| 40699 | Erkrath | Unterfeldhaus | 3 | 76.0 | 120000 | |
| 91058 | Erlangen | 2 | 81.0 | 89000 | ||
| 26427 | Esens | 3 | 60.0 | 1150 | ||
| 45128 | Essen | Südviertel | 2 | 33.0 | 37900 | |
| 45219 | Essen | Kettwig | 6 | 180.0 | 295000 | |
| 82490 | Farchant | 2 | 45.0 | 150000 | ||
| 70736 | Fellbach | Oeffingen | 3 | 91.0 | 175000 | |
| 70736 | Fellbach | 2 | 50.0 | 77000 | ||
| 90537 | Feucht | 4 | 165.0 | 375000 | ||
| 70794 | Filderstadt | Sielmingen | 2 | 43.0 | 95000 | |
| 24939 | Flensburg | 2 | 50.0 | 290 | ||
| 65439 | Flörsheim | Weilbach | 2 | 72.0 | 144000 | |
| 67227 | Frankenthal | Süd | 3 | 84.2 | 105000 | |
| 60489 | Frankfurt | Rödelheim | 2 | 54.0 | 108000 | |
| 60489 | Frankfurt | Rödelheim | 2 | 54.0 | 108000 | |
| 60435 | Frankfurt | Eckenheim | 3 | 85.0 | 135500 | |
| 60437 | Frankfurt | Nieder-Eschbach | 4 | 80.0 | 112000 | |
| 60437 | Frankfurt | Bonames | 3 | 68.0 | 162000 | |
| 63225 | Frankfurt-Langen | Langen | 1 | 22.0 | 37500 | |
| Frankfurt-Langen | Langen | 1 | 22.0 | 37 | ||
| 60*** | Frankfurt/Main | Ostend | 2 | 50.0 | 115000 | |
| 50226 | Frechen | City | 2 | 80.0 | 160660 | |
| 88048 | Friedrichshafen | Fischbach | 2 | 66.0 | 124000 | |
| 90762 | Fürth | Zentrum | 3 | 95.0 | 100000 | |
| 36093 | Fulda | Künzell | 3 | 93.0 | 125000 | |
| 30823 | Garbsen | Garbsen | 3 | 81.0 | 115000 | |
| 85748 | Garching b. München | Hochbrück | 4 | 85.5 | 195000 | |
| 85748 | Garching b. München | Hochbrück | 4 | 85.5 | 174500 | |
| 45899 | Gelsenkirchen | Beckhausen | 3 | 82.5 | 141000 | |
| 82538 | Geretsried | 1 | 31.0 | 68000 | ||
| 08371 | Glauchau | 3 | 76.0 | 48000 | ||
| 18184 | Graal - Müritz | 2 | 44.4 | 76240 | ||
| 36355 | Grebenhain | Ilbeshausen | 2 | 54.0 | 80000 | |
| 79639 | Grenzach-Wyhlen | Grenzach | 3 | 80.0 | 110000 | |
| 64347 | Griesheim | 2 | 58.0 | 115000 | ||
| 64521 | Groß-Gerau | 1 | 20.0 | 15000 | ||
| 06184 | Großkugel | 2 | 51.6 | 49000 | ||
| 42781 | Haan | 4 | 102.0 | 178000 | ||
| 85399 | Hallbergmoos | 2 | 59.0 | 169000 | ||
| 21031 | Hamburg | Lohbrügge | 3 | 72.0 | 80 | |
| 20249 | Hamburg | Eppendorf | 6 | 179.0 | 560000 | |
| 20095 | Hamburg | Mitte | 4 | 100.0 | k.A. | |
| 22175 | Hamburg | Bramfeld | 2 | 59.0 | 94000 | |
| 22175 | Hamburg | Bramfeld | 2 | 59.0 | 94000 | |
| 22175 | Hamburg | Bramfeld | 2 | 59.0 | 94000 | |
| 30455 | Hannover | Badenstedt | 3 | 76.0 | 109000 | |
| 30655 | Hannover | Gross-Buchholz | 1 | 31.0 | 39500 | |
| 30519 | Hannover | Wülfel | 3 | 70.0 | 95000 | |
| 21271 | Hanstedt | Qarrendorf | 2 | 45.0 | 55000 | |
| 31559 | Haste | Ypern | 2 | 61.0 | 75000 | |
| 65795 | Hattersheim | 2 | 63.0 | 89000 | ||
| 69126 | Heidelberg | Rohrbach | 1 | 38.3 | 62500 | |
| 44653 | Herne | Wanne | 3 | 80.0 | 95000 | |
| 44653 | herne | Herne- Wanne | 3 | 80.0 | 115000 | |
| 71131 | Herrenberg | Jettingen | 4 | 93.0 | 169000 | |
| 45701 | Herten | Scherlebeck | 3 | 98.4 | 82000 | |
| 45701 | Herten | Westerholt | 3 | 83.0 | 99000 | |
| 31134 | Hildesheim | Nähe Stadtmitte | 2 | 49.3 | 250 | |
| 65239 | Hochheim/Main | Zentrum | 2 | 82.8 | 167 | |
| 50354 | Hürth | Kendenich | 3 | 100.0 | 199900 | |
| 89257 | Illertissen | 6 | 172.0 | 219000 | ||
| 31241 | Ilsede | Klein Ilsede | 3 | 97.0 | 135000 | |
| 86570 | Inchenhofen | 3 | 80.0 | 130000 | ||
| 85049 | Ingolstadt | westlicher Altstadtkern | 2 | 43.5 | 120000 | |
| 07819 | Jesus, IBIZA SPANIEN | 4 | 430.0 | 790000 | ||
| 71131 | Jettingen | 4 | 92.0 | 177000 | ||
| 67663 | Kaiserslautern | Waldfischbach-Burgalben | 2 | 60.0 | 63000 | |
| 67657 | Kaiserslautern | 2 | 54.6 | 35000 | ||
| 17449 | Karlshagen | 3 | 59.0 | 75000 | ||
| 76149 | Karlsruhe | Neureut | 1 | 50.0 | 70000 | |
| 76227 | Karlsruhe | Durlach | 1 | 37.0 | 48000 | |
| 34119 | Kassel | Bad Wilhelmshöhe | 4 | 93.0 | 120000 | |
| 34127 | Kassel | Rothenditmold | 1 | 34.0 | 60000 | |
| 87600 | Kaufbeuren | Oberbeuren | 4 | 101.9 | 110000 | |
| 87600 | Kaufbeuren | Oberbeuren | 4 | 101.9 | 110000 | |
| 65779 | Kelkheim | Kelkheim mitte | 2 | 40.0 | 52 | |
| 50169 | Kerpen | Türnich | 4 | 101.0 | 115000 | |
| 85614 | Kirchseeon b. München | 4 | 104.0 | 195000 | ||
| 56220 | Koblenz | St. Sebastian | 1 | 46.0 | 56000 | |
| 50678 | Köln | 3 | 105.0 | 237000 | ||
| 50767 | Köln | Volkhoven/ Weiler | 3 | 85.0 | 185000 | |
| 50968 | Köln | Bayenthal | 2 | 35.0 | 73500 | |
| 50858 | Koeln | Junkersdorf(Ortskern) | 3 | 71.0 | 125000 | |
| 51109 | Köln | Neu-Brück | 4 | 106.0 | 129000 | |
| 50829 | KÖLN | VOGELSANG | 2 | 60.0 | 75000 | |
| 50769 | Köln | Seeberg | 6 | 160.0 | 240000 | |
| 50931 | Köln | Kerpen-Sindorf 50170 | 2 | 15.0 | 300 | |
| 50667 | Köln | 4 | 102.0 | 92000 | ||
| 50996 | köln | rodenkirchen | 3 | 70.0 | 100000 | |
| 38154 | Königslutter | 3 | 65.0 | 68000 | ||
| 53639 | Koenigswinter | Niederdollendorf | 5 | 250.0 | 260000 | |
| 83059 | Kolbermoor | Kolbermoor Süd | 3 | 75.0 | 155000 | |
| 83059 | Kolbermoor | 4 | 0.0 | 225000 | ||
| 07490 | Konakli | Alanya | 3 | 85.0 | 38500 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 3 | 110.0 | 60000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 2 | 90.0 | 95000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 3 | 90.0 | 100000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 3 | 90.0 | 85000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 3 | 90.0 | 250000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 4 | 134.0 | 99000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 3 | 126.0 | 98000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 5 | 180.0 | 199000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 6 | 150.0 | 159000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 3 | 126.0 | 89000 | |
| 07490 | Konakli | Antalya | 3 | 126.0 | 85000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 3 | 126.0 | 90000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 3 | 140.0 | 110000 | |
| 07490 | Konakli | Alanya | 3 | 126.0 | 95000 | |
| 47809 | Krefeld | Oppum | 3 | 82.0 | 139000 | |
| 61476 | Kronberg | 4 | 170.0 | k.A. | ||
| 61476 | Kronberg | 4 | 170.0 | k.A. | ||
| MURCIA (Spanien) | LA MANGA AM MITTELMEER | 2 | 70.0 | 145000 | ||
| 25566 | Lägerdorf | 2 | 34.0 | 25000 | ||
| 76829 | Landau / Pfalz | 1 | 22.0 | 52000 | ||
| 76829 | Landau i.d. Pfalz | 2 | 58.0 | 48000 | ||
| 63225 | Langen | 2 | 60.0 | 98 | ||
| 63225 | Langen | 2 | 60.0 | 98 | ||
| 63225 | Langen | 2 | 60.0 | 98 | ||
| 36341 | Lauterbach | Blitzenrod | 3 | 90.0 | 149000 | |
| 36341 | Lauterbach | Blitzenrod | 3 | 90.0 | 149000 | |
| 04316 | Leipzig | Mölkau | 3 | 70.0 | 86000 | |
| 04155 | Leipzig | Gohlis | 6 | 164.0 | 720 | |
| 04155 | Leipzig | Gohlis | 6 | 164.0 | 720 | |
| 04155 | Leipzig | Gohlis | 2 | 51.0 | 280 | |
| 4132 | Lembach | 3 | 100.0 | 130000 | ||
| 71229 | Leonberg-Warmbronn | 3 | 60.0 | 126000 | ||
| 51371 | Leverkusen | Steinbüchel | 3 | 82.7 | 110000 | |
| 09212 | Limbach | 3 | 70.0 | 72 | ||
| 09212 | Limbach - Oberfrohna | 3 | 58.0 | 30000 | ||
| 63694 | Limeshain | Rommelhausen | 3 | 75.0 | 135000 | |
| 35440 | Linden | 2 | 61.9 | 160000 | ||
| 35440 | Linden | 2 | 61.9 | 160000 | ||
| 49808 | Lingen | Heukampstannen | 2 | 56.0 | 47000 | |
| 39108 | Magdeburg | Stadtfeld | 3 | 87.7 | 375 | |
| 07450 | Mahmutlar | Alanya | 3 | 120.0 | 73000 | |
| 07450 | Mahmutlar | Alanya | 3 | 115.0 | 70000 | |
| 07450 | Mahmutlar | Alanya | 3 | 85.0 | 68000 | |
| 84048 | Mainburg | 2 | 54.0 | 69000 | ||
| 84048 | Mainburg | 3 | 72.0 | 90000 | ||
| 55131 | Mainz | 1 | 60.0 | 95000 | ||
| 76316 | Malsch | 2 | 56.0 | 58000 | ||
| 76316 | Malsch | 4 | 130.0 | 195000 | ||
| 68167 | Mannheim | Neckarstadt | 2 | 68.0 | 65000 | |
| 68161 | Mannheim | 1 | 44.0 | 50 | ||
| 68167 | Mannheim | Käfertal | 2 | 55.0 | 45000 | |
| marbella | marbella | malaga | 1 | 15.0 | 400 | |
| 35037 | Marburg | Zentrum | 3 | 79.0 | 199500 | |
| 71706 | Markgröningen | 2 | 43.0 | 85000 | ||
| 45770 | Marl | Marl-Sinsen | 2 | 55.0 | 65 | |
| 45770 | Marl | Marl-Mitte | 4 | 90.0 | 150000 | |
| 45788 | Marl | Alt-Marl | 3 | 100.0 | 125 | |
| 53340 | Meckenheim | Merl | 2 | 68.0 | 370 | |
| 40667 | Meerbusch | Büderich | 2 | 60.0 | 110000 | |
| 41069 | Mönchengladbach | Zntrum | 3 | 81.5 | 88000 | |
| 41199 | Mönchengladbach | Odenkirchen | 3 | 85.6 | 65 | |
| 41239 | Mönchengladbach | Rheydt-West | 3 | 87.0 | 180000 | |
| 41061 | Moenchengladbach | Mitte | 4 | 120.0 | 160000 | |
| 64546 | Mörfelden-Walldorf | 2 | 60.0 | 105000 | ||
| 47441 | Moers | Asberg | 2 | 65.0 | 95000 | |
| 71159 | Mötzingen | 3 | 76.3 | 149000 | ||
| 24113 | Molfsee | 2 | 93.0 | 186820 | ||
| 24113 | Molfsee | 3 | 111.0 | 222220 | ||
| 24113 | Molfsee | 3 | 129.0 | 334000 | ||
| 85452 | Moosinning | Moosinning | 3 | 98.0 | 195000 | |
| 64367 | Mühltal | Waschenbach | 4 | 0.0 | k.A. | |
| 64367 | Mühltal | Waschenbach | 4 | 95.0 | 198500 | |
| 81669 | München | Bogenhausen | 2 | 94.0 | 325000 | |
| 81241 | München | Pasing | 1 | 25.0 | 79000 | |
| 80634 | München | Neuhausen | 1 | 31.0 | 66500 | |
| 81369 | München | Mittersendling | 4 | 90.0 | 199000 | |
| 81541 | München | Au-Haidhausen | 2 | 53.0 | 160000 | |
| 81241 | München | Pasing | 2 | 47.5 | 133000 | |
| 80993 | München | Moosach | 1 | 37.5 | 99000 | |
| 48143 | Münster | 3 | 84.0 | 85000 | ||
| 48163 | Münster | Amelsbüren | 2 | 72.5 | 150000 | |
| 48161 | Münster | Nienberge | 2 | 61.5 | 59500 | |
| 67112 | Mutterstadt | 2 | 69.0 | 72 | ||
| 67112 | Mutterstadt | 2 | 69.0 | 72 | ||
| 55299 | Nackenheim | 2 | 60.0 | 110000 | ||
| 56412 | Nentershausen | 5 | 118.0 | 269990 | ||
| 63263 | Neu-Isenburg | Gravenbruch | 4 | 120.0 | 180000 | |
| 63263 | Neu-Isenburg | Zentrum | 1 | 80.0 | 155000 | |
| 63263 | Neu-Isenburg | Zentrum | 3 | 73.0 | 115000 | |
| 63543 | Neuberg | Ravolzhausen | 3 | 92.0 | 125000 | |
| 85375 | Neufahrn | 2 | 43.0 | 79900 | ||
| 04575 | Neukieritzsch | 1 | 24.4 | 35 | ||
| 47506 | Neukirchen-Vluyn | 3 | 78.0 | 85 | ||
| 16816 | Neuruppin | 2 | 54.5 | 86000 | ||
| 31535 | Neustadt | Mardorf | 3 | 74.0 | 110000 | |
| 92660 | Neustadt | 3 | 82.0 | 65000 | ||
| 67434 | Neustadt/Wstr. | 2 | 68.0 | 84600 | ||
| 17235 | Neustrelitz | 3 | 65.0 | k.A. | ||
| 55268 | Nieder-Olm | 3 | 76.0 | 88000 | ||
| 52388 | Nörvenich | Wissersheim | 6 | 160.0 | 92500 | |
| 37154 | Northeim | Innenstadt | 2 | 90.0 | 110000 | |
| 90409 | Nürnberg | Wetzendorf | 2 | 54.0 | 60000 | |
| 90461 | Nürnberg | Schweinau | 1 | 20.0 | 29900 | |
| 90461 | Nürnberg | 3 | 139.0 | 289000 | ||
| 90489 | Nürnberg | Rennweg | 3 | 71.0 | 109000 | |
| 90408 | Nürnberg | 1 | 28.0 | 35000 | ||
| 72622 | Nürtingen | 1 | 24.0 | 32000 | ||
| 46149 | Oberhausen | Buschhausen | 5 | 99.0 | 140000 | |
| 85764 | Oberschleißheim | München | 2 | 55.0 | 123000 | |
| 74254 | Offenau | 2 | 56.0 | 98000 | ||
| 49078 | Osnabrück | 5 | 90.0 | 93000 | ||
| 07475 | Payallar | Alanya | 3 | 113.0 | 69000 | |
| 07475 | Payallar | Alanya | 5 | 210.0 | 229000 | |
| 75175 | Pforzheim | 1 | 32.0 | 38000 | ||
| 01796 | Pirna | Birkwitz | 4 | 115.0 | 160000 | |
| 01796 | Pirna | Gottleubapark | 2 | 48.3 | 220 | |
| 08523 | Plauen | Stadtmitte | 2 | 48.4 | 3 | |
| 95703 | Plößberg | 4 | 250.0 | 250 | ||
| 88239 | Primisweiler | 2 | 65.0 | 66000 | ||
| 25451 | Quickborn | Quickborn-Heide | 6 | 115.0 | 175000 | |
| 40883 | Ratingen | Hösel | 2 | 58.2 | 490 | |
| 40883 | Ratingen | Hösel | 2 | 58.2 | 490 | |
| 40883 | Ratingen | Hösel | 2 | 58.2 | 490 | |
| 88212 | Ravensburg | Innenstadt | 6 | 150.4 | 334000 | |
| 45661 | Recklinghausen | Süd | 4 | 62.0 | 400 | |
| 93057 | Regensburg | Reinhausen | 3 | 78.0 | 125000 | |
| 93057 | Regensburg | Reinhausen | 3 | 78.0 | 125000 | |
| 93057 | Regensburg | Reinhausen | 3 | 78.0 | 125000 | |
| 93057 | Regensburg | Reinhausen | 3 | 78.0 | 125000 | |
| 25462 | Rellingen | Egenbüttel | 3 | 75.0 | 115000 | |
| 25462 | Rellingen | Egenbüttel | 3 | 75.0 | 115000 | |
| 72766 | Reutlingen | Mittelstadt | 4 | 98.0 | k.A. | |
| 47495 | Rheinberg | Borth | 2 | 61.0 | 95000 | |
| 48431 | Rheine | 3 | 81.0 | 75000 | ||
| 64560 | Riedstadt | Crumstadt | 3 | 114.0 | 210000 | |
| 78239 | Rielasingen | 4 | 111.4 | 145000 | ||
| 01589 | Riesa | 4 | 101.0 | 100000 | ||
| Roedermark | Oberroden | 4 | 95.0 | 180000 | ||
| 63322 | Roedermark | Oberroden | 4 | 95.0 | 180 | |
| 63322 | Roedermark | Oberroden | 4 | 95.0 | 180 | |
| 63322 | Roedermark | Oberroden | 4 | 95.0 | 180 | |
| 63322 | Roedermark | Oberroden | 4 | 95.0 | 180 | |
| 63322 | Roedermark | Oberroden | 4 | 95.0 | 180 | |
| 83026 | Rosenheim | Kaltwies | 2 | 58.0 | 125000 | |
| 83022 | Rosenheim | 3 | 0.0 | 98000 | ||
| 83024 | Rosenheim | 3 | 57.0 | 95000 | ||
| 83024 | Rosenheim | 4 | 96.0 | 177500 | ||
| 65428 | Rüsselsheim | 3 | 80.0 | 197000 | ||
| 65428 | Rüsselsheim | 3 | 80.0 | 197000 | ||
| 65428 | Rüsselsheim | 3 | 80.0 | 197 | ||
| 65428 | rüsselsheim | mitte | 3 | 85.0 | 165000 | |
| 66113 | Saarbruecken | Burbach | 2 | 70.0 | 95000 | |
| 66125 | Saarbrücken-Dudweiler | 2 | 51.0 | 55000 | ||
| 88682 | Salem | Mimmenhausen | 2 | 71.0 | 114000 | |
| 38226 | Salzgitter | Lebenstedt | 3 | 60.0 | 50000 | |
| 38226 | Salzgitter | Lebenstedt | 3 | 65.0 | 55000 | |
| 38226 | Salzgitter | Lebenstedt | 3 | 65.0 | 55000 | |
| 38239 | Salzgitter | Thiede | 4 | 120.0 | 135000 | |
| 38226 | Salzgitter | Lebenstedt | 3 | 60.0 | 70000 | |
| 53757 | Sankt Augustin | Menden | 3 | 88.0 | 130000 | |
| 06258 | Schkopau | 3 | 71.0 | 79000 | ||
| 69250 | Schönau | Altneudorf | 2 | 75.0 | 85000 | |
| 74575 | Schrozberg | 3 | 74.0 | 46000 | ||
| 74193 | Schwaigern | 1 | 37.0 | 37000 | ||
| 30926 | Seelze | Letter | 3 | 89.0 | 88888 | |
| 78224 | Singen | 3 | 70.0 | 123000 | ||
| 42699 | Solingen | Ohligs | 2 | 80.0 | 176 | |
| 42699 | Solingen | Ohligs | 2 | 80.0 | 176000 | |
| 42699 | Solingen | Ohligs | 2 | 80.0 | 176000 | |
| 42699 | Solingen | Ohligs | 2 | 80.0 | 176000 | |
| 42699 | Solingen | Ohligs | 2 | 0.0 | 176000 | |
| 42699 | Solingen | Zentral | 3 | 72.0 | 60000 | |
| 79837 | St. Blasien | (Bad) Menzenschwand | 2 | 67.0 | 95000 | |
| 25826 | St.Peter-Ording | Böhl | 3 | 66.0 | 115 | |
| 82319 | Starnberg | 1 | 32.0 | 110000 | ||
| 90547 | Stein | 2 | 50.0 | 68000 | ||
| 90547 | Stein | 2 | 50.0 | 68000 | ||
| 48565 | Steinfurt | 1 | 12.0 | 177 | ||
| 79780 | Stühlingen | Stühlingen | 8 | 250.0 | 500 | |
| 79780 | Stühlingen | 8 | 250.0 | 500 | ||
| 79780 | Stühlingen | 8 | 250.0 | 500 | ||
| 79780 | Stühlingen | 8 | 250.0 | 500 | ||
| 79780 | Stühlingen | Stühlingen | 8 | 250.0 | 500 | |
| 79780 | Stühlingen | Stühlingen | 8 | 250.0 | 500 | |
| 79780 | Stühlingen | Stühlingen | 8 | 250.0 | 500 | |
| 70619 | Stuttgart | Sillenbuch | 3 | 74.0 | 190000 | |
| 70376 | Stuttgart | BadCannstatt | 2 | 63.0 | 150000 | |
| 70619 | Stuttgart | Sillenbuch | 2 | 55.0 | 520 | |
| 70176 | stuttgart | west | 3 | 69.0 | 115000 | |
| 70180 | Stuttgart | Mitte/Süd | 2 | 48.0 | 75000 | |
| 83342 | Tacherting | 3 | 79.0 | 107000 | ||
| 04425 | Taucha bei Leipzig | Taucha | 2 | 65.0 | 70000 | |
| 04425 | Taucha/Leipzig | 4 | 100.0 | 130000 | ||
| 04425 | Taucha/Leipzig | 4 | 100.0 | 130000 | ||
| 72072 | Tübingen | Uni-Nähe | 1 | 27.0 | 59500 | |
| 25436 | Uetersen | 2 | 56.0 | 49 | ||
| 85716 | Unterschleissheim | 3 | 77.0 | 139000 | ||
| 16727 | Velten | 1 | 37.7 | 75000 | ||
| 9504 | Villach Warmbad | 2 | 55.0 | k.A. | ||
| 78048 | Villingen-Schwennigen | Villingen | 2 | 45.5 | 47700 | |
| 46562 | Voerde | Citynah | 5 | 103.0 | 166000 | |
| 72178 | Waldachtal | Salzstetten | 3 | 80.8 | 130000 | |
